SH-5,SH-8,SH-9,SH-5B,SH-8B,SH-9B
菲斯福
1.工作面板由铝板制成,工作面温度均匀。
2.升温快且均匀,温度均匀度大幅度提高。
3.数显加热板另具有以下特点:数字显示屏,更加清晰的读出加热盘的温度。
型号 | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |
SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||
性能 | 允许工作时间 | 连续 | ||
表面最高温度(℃) | SH-5,SH-8,SH-9: 320℃ SH-5B,SH-8B,SH-9B: 350℃ | |||
构成 | 外壳 | 冷轧钢板,表面喷涂 | ||
加热盘 | 铝拉伸 | |||
加热功率(W) | SH-5: 1000 SH-5B: 1200 | SH-8: 2000 SH-8B: 2400 | SH-9:3000 SH-9B: 3500 | |
控制器 | 连续运行 | 是 | ||
设定方式 | 刻度: SH-5, SH-8, SH-9 数显: SH-5B,SH-8B,SH-9B | |||
操作功能 | 无 | |||
定时器 | SH-5, SH-8, SH-9无 SH-5B,SH-8B,SH-9B数字 | |||
温度传感器 | K型 | |||
温度精确度 | SH-5,SH-8,SH-9: ±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B: ±1% | |||
加热盘盘面均匀度 | SH-5,SH-8,SH-9: ±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B: ±10% | |||
规格 | 外形尺寸(W*L*H) (mm) | 300*420*145 | 450*480*145 | 600*530*145 |
包装尺寸(W*L*H) (mm) | 530*380*250 | 570*520*250 | 670*640*260 | |
加热盘尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
托承重 | 20KG | 30KG | 40KG | |
电源(50/60Hz) | 220V | |||
净重/毛重(kg) | 9 /10 | 11 /12 | 15 /17 | |
